価格
売地
|
所在地 | 大分県中津市大字東浜270-1 |
---|---|
交通 |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 |
小楠小学校 中津中学校 |
||
設備・条件 | |||
物件番号 | |||
自社物 | 状態 | 成約 |
号地 | 面積(㎡) | 坪 | 坪単価 | 金額 |
A 済 | 233.08 | 70.5 | – | – |
B 済 | 222.68 | 67.36 | – | – |
C 済 | 205.86 | 62.27 | – | – |
D 済 | 226.84 | 68.61 | – | – |
E 済 | 273.33 | 82.68 | – | – |
F 済 | 250.68 | 75.83 | – | – |
G 済 | 247.36 | 74.82 | – | – |
H 済 | 268.89 | 81.33 | – | – |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。