価格
売地
|
所在地 | 大分県宇佐市大字大塚489-5 |
---|---|
交通 |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 |
豊川小学校 駅川中学校 |
||
設備・条件 | |||
物件番号 | |||
自社物 | 状態 | 成約 |
号地 | 面積(㎡) | 坪 | 坪単価 | 金額 |
A 済 | 284.23 | 85.98 | – | – |
B 済 | 305.73 | 92.48 | – | – |
C 済 | 281.05 | 85.02 | – | ‐ |
D 済 | 327.35 | 99.02 | – | – |
E 済 | 225.73 | 68.28 | – | – |
F 済 | 220.24 | 66.62 | – | – |
G 済 | 230.21 | 69.64 | – | – |
H 済 | 231.93 | 70.16 | – | – |
I 済 | 220.27 | 66.63 | – | – |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。